QL. | MODELLO | PESO | A | B | C | D | E | F | G | H | Accessori | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40QL | YANMAR -VIO38 | 3.965 | 2.150 | 3.575 | 2.540 | 1.740 | 5.145 | 3.740 | 3.310 | 2.835 | C I | |
55QL | YANMAR – VIO57 | 5.395 | 2.580 | 5.450 | 2.640 | 1.990 | 5.890 | 4.540 | 4.060 | 3.150 | C E F L | |
60QL | TAKEUCHI – TB260 | 5.855 | 2.575 | 6.125 | 2.560 | 1.870 | 5.940 | 4.220 | 3.895 | 2.980 | C E F M G | |
80QL | YANMAR – VIO80-1 | 8.065 | 2.890 | 6.450 | 2.710 | 2.260 | 7.020 | 4.950 | 4.500 | 4.130 | C E F M G | |
90QL | TAKEUCHI – TB290 | 8.626 | 2.855 | 7.085 | 2.550 | 2.200 | 7.290 | 5.260 | 4.580 | 3.820 | C E F M G | |
90QL | TAKEUCHI – TB290 pos. | 8.831 | 2.855 | 7.120 | 2.550 | 2.200 | 8.045 | 6.120 | 4.470 | 3.980 | C E F M G | |
100QL | YANMAR – SV100 pos. | 10.360 | 3.070 | 7.230 | 2.840 | 2.320 | 8.220 | 6.120 | 4.470 | 3.980 | C E F M G |
Richiedi un Preventivo
Se hai bisogno di un preventivo con più articoli, contattaci direttamente qui.