QL. | MODELLO | PESO | A | B | C | D | E | F | G | H | Accessori | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15QL | CATERPILLAR – 301.5 NG | 1.575 | 1.560 | 3.620 | 2.310 | 990 | 2.450 | 3.430 | 2.340 | 1.800 | A B H | |
15QL | TAKEUCHI – TB215R | 1.575 | 1.520 | 3.585 | 2.345 | 980 | 3.430 | 2.400 | 2.190 | 1.780 | A B H | |
16QL | KUBOTA – U15-3 | 1.600 | 1.695 | 3.570 | 2.300 | 990 | 3.540 | 2.440 | 2.310 | 1.910 | A B H | |
17QL | YANMAR – VIO17 | 1.740 | 1.525 | 3.450 | 2.300 | 950 | 3.690 | 2.630 | 2.200 | 1.850 | A B H | |
20QL | NEW HOLLAND – E20.2SR | 2.230 | 2.260 | 3.820 | 2.460 | 1.400 | 3.850 | 2.650 | 2.790 | 2.560 | B I | |
23QL | YANMAR – VIO23 | 2.245 | 2.265 | 3.910 | 2.480 | 1.380 | 3.840 | 2.570 | 2.270 | 2.080 | B I | |
27QL | YANMAR – VIO27 | 2.770 | 2.400 | 43120 | 2.530 | 1.500 | 4.140 | 2.990 | 2.740 | 2.290 | B I | |
30QL | TAKEUCHI – TB230 | 3.100 | 2.430 | 4.755 | 2.540 | 1.460 | 4.490 | 3.230 | 2.835 | 2.165 | B C I |
Richiedi un Preventivo
Se hai bisogno di un preventivo con più articoli, contattaci direttamente qui.